タレント
=初期タレント確率(%)=
? | クロード | レナ | セリーヌ | アシュトン | プリシス | ボーマン | ディアス | レオン | オペラ | エルネスト | ノエル | チサト |
オリジナリティ | 60.0 | 20.0 | 40.0 | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 100.0 | 30.0 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 60.0 |
味覚 | 10.0 | 80.0 | 10.0 | 80.0 | 0 | 10.0 | 10.0 | 35.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 60.0 |
器用な指先 | 50.0 | 70.0 | 80.0 | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 50.0 | 20.0 | 100.0 | 60.0 | 10.0 | 60.0 |
デザインセンス | 65.0 | 25.0 | 90.0 | 0 | 30.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 60.0 | 30.0 | 50.0 | 40.0 |
文才 | 80.0 | 30.0 | 20.0 | 40.0 | 20.0 | 80.0 | 20.0 | 100.0 | 10.0 | 40.0 | 10.0 | 100.0 |
リズム感 | 45.0 | 40.0 | 10.0 | 10.0 | 40.0 | 10.0 | 60.0 | 10.0 | 70.0 | 100.0 | 60.0 | 30.0 |
音感 | 45.0 | 90.0 | 80.0 | 10.0 | 40.0 | 30.0 | 60.0 | 10.0 | 70.0 | 50.0 | 70.0 | 30.0 |
動物好き | 20.0 | 85.0 | 10.0 | 50.0 | 70.0 | 0 | 20.0 | 10.0 | 0 | 30.0 | 90.0 | 50.0 |
野生の勘 | 0 | 0 | 45.0 | 30.0 | 50.0 | 30.0 | 40.0 | 0 | 0 | 80.0 | 40.0 | 0 |
マナの祝福 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 |
=開花発生タレント確率(%)=
? | クロード | レナ | セリーヌ | アシュトン | プリシス | ボーマン | ディアス | レオン | オペラ | エルネスト | ノエル | チサト |
オリジナリティ | 11.7 | 3.9 | 31.3 | 39.1 | 7.8 | 3.9 | 0 | 3.9 | 19.5 | 7.8 | 3.9 | 11.7 |
味覚 | 0.4 | 35.2 | 0.4 | 2.0 | 1.2 | 2.0 | 7.8 | 3.9 | 0.4 | 0.4 | 3.9 | 23.4 |
器用な指先 | 7.8 | 3.9 | 15.6 | 3.9 | 62.5 | 0.4 | 5.9 | 0.8 | 46.9 | 7.8 | 2.0 | 3.9 |
デザインセンス | 7.8 | 0.8 | 23.4 | 0 | 62.5 | 7.8 | 2.0 | 2.0 | 46.9 | 11.7 | 3.9 | 3.9 |
文才 | 15.6 | 15.6 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 23.4 | 0.8 | 0 | 2.0 | 15.6 | 3.9 | 0 |
リズム感 | 2.0 | 3.9 | 1.2 | 11.7 | 5.9 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 11.7 | 0 | 3.9 | 3.9 |
音感 | 2.0 | 2.0 | 3.9 | 11.7 | 3.9 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 11.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
動物好き | 3.9 | 15.6 | 0 | 0.8 | 2.0 | 23.4 | 0.8 | 2.0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 39.1 |
野生の勘 | 0.4 | 0 | 7.8 | 2.0 | 0.4 | 23.4 | 7.8 | 3.9 | 0 | 15.6 | 3.9 | 2.0 |
マナの祝福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |