アクセサリー(クロス/手袋/鉱物)
防具名 | 命中 | 防御 | 回避 | 他能力 | 補足・属性 | 売値 | 入手方法 |
マジッククロス | 0 | 0 | 0 | 0 | 20%の確率で受けたダメージを近くの敵に与える 星負光 |
500 | 細工:レナ、セリーヌ (レインボーダイヤ) |
シルバークロス | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%の確率でステータス異常を無効化 | 750 | 店:マーズ |
ゴールドクロス | 50 | 0 | 0 | 0 | 命中の20%分命中率上昇 負火 |
1500 | 細工:クロード、プリシス (ゴールド) |
ライトクロス | 0 | 20 | 40 | GUTS+10 | MPの最大値が2倍になる 水星負光無地火風雷闇 |
2500 | 景品:ファンシティの格闘場 |
レフトクロス | 40 | 0 | 0 | 魔力+20 STM+20 |
HPの最大値が1000上がる 地火風雷闇水星負光無 |
2500 | 細工:レナ、セリーヌ (レインボーダイヤ) |
<手袋>
防具名 | 命中 | 防御 | 回避 | 他能力 | 補足・属性 | 売値 | 入手方法 |
マジシャンハンド | 0 | 0 | 0 | 0 | 高い確率でピックポケットが成功する | 3000 | マシーナリーで作成可能 |
盗賊てぶくろ | 0 | 0 | 0 | 0 | ピックポケットが使用可能となる | 10000 | 店:ハーリー、セントラル死ティ |
<鉱物>
防具名 | 命中 | 防御 | 回避 | 他能力 | 補足・属性 | 売値 | 入手方法 |
アイアン | 1 | 0 | 0 | 0 |
- |
50 | 店:サルバ、ノースシティ |
シルバー | 0 | 1 | 0 | 0 |
- |
50 | 店:サルバ、ノースシティ |
ゴールド | 0 | 0 | 1 | 0 |
- |
75 | 店:サルバ、ノースシティ |
ルビー | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | 100 | 店:マーズ、ノースシティ |
グリーンベリル | 0 | 0 | 0 | 0 | 風 | 125 | 店:マーズ、ノースシティ |
クリスタル | 0 | 0 | 0 | 0 | 雷 | 125 | 店:マーズ、ノースシティ |
サファイア | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | 200 | 店:マーズ、ノースシティ |
ムーナイト | 0 | 0 | 0 | 0 | 負 | 375 | 行商人サンタ |
ミーティアライト | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇 | 1300 | 行商人サンタ |
ダマスクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇 | 1600 | 行商人サンタ |
ルーンメタル | 0 | 0 | 0 | 0 | 雷 | 1750 | 行商人サンタ |
ダイヤモンド | 0 | 0 | 0 | 0 | 雷 | 2250 | 店:ノースシティ |
オリハルコン | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇無 | 2500 | 行商人サンタ |
スタールビー | 0 | 0 | 0 | 0 | 火闇 | 2500 | 行商人サンタ |
レインボーダイヤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 星光 | 3500 | 行商人サンタ |
ミスリル | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | 3750 | 行商人サンタ |
賢者の石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光闇無 | 50000 | 行商人サンタ |
※:属性の赤文字は倍加、緑文字は半減、青文字は無効、黄文字は吸収です。