要SP表(通常)
<技能スキル>
| スキル名 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | 総SP |
| デッサン | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 545 |
| オタマジャクシ | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 90 | 40 | 50 | 70 | 90 | 402 |
| 演奏 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 90 | 40 | 50 | 70 | 90 | 402 |
| 道具知識 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 190 |
| 鉱物学 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 40 | 70 | 180 |
| 薬草学 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 17 | 23 | 30 | 38 | 47 | 185 |
| クラフト | 2 | 4 | 7 | 11 | 16 | 22 | 29 | 37 | 46 | 56 | 230 |
| 美的感覚 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 549 |
| 文筆 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 20 | 25 | 40 | 60 | 191 |
| 努力 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 620 |
| 根性 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 |
| 忍耐 | 2 | 4 | 7 | 11 | 16 | 22 | 29 | 37 | 46 | 56 | 230 |
| 危険感知 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 26 | 40 | 144 |
| 生物学 | 12 | 22 | 32 | 42 | 62 | 80 | 82 | 85 | 90 | 95 | 602 |
| 精神学 | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 | 52 | 62 | 82 | 90 | 95 | 481 |
| 包丁 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 40 | 50 | 55 | 65 | 90 | 362 |
| レシピ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 20 | 52 |
| 目利き | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 150 |
| 口笛 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 175 |
| 調教 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 246 |
| キャスト | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98 | 483 |
| 科学技術 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 80 | 338 |
| 妖精論 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 446 |
| 電波 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 99 | 629 |
| ピエティ | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 33 | 43 | 53 | 63 | 80 | 317 |
| 遊び心 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 210 |
| 機能美 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 75 | 85 | 85 | 560 |
| 度胸 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 28 | 30 | 31 | 43 | 55 | 206 |
| ポーカーフェイス | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 33 | 43 | 53 | 63 | 80 | 317 |
| コピー | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 99 | 689 |
| 機械知識 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 80 | 338 |
| 機械操作 | 12 | 22 | 32 | 42 | 62 | 80 | 82 | 85 | 90 | 95 | 602 |
<戦闘スキル>
| スキル名 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | 総SP |
| 急所狙い | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 600 |
| 強打 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 246 |
| めくり | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 210 |
| カウンター | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 99 | 454 |
| フェイント | 12 | 22 | 32 | 42 | 62 | 80 | 82 | 85 | 90 | 95 | 602 |
| 練気 | 4 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 319 |
| 早口 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 99 | 688 |
| 身体感覚 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 549 |
| 気功 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 99 | 629 |
| 受け流し | 12 | 22 | 32 | 42 | 62 | 80 | 82 | 85 | 90 | 95 | 602 |
| キャンセル | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | 549 |
| はやて | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 33 | 43 | 53 | 63 | 80 | 317 |
| 挑発 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 99 | 629 |
| フロート | - | 97 | 6 | 5 | 17 | 1 | 1 | 18 | 8 | 12 | 165 |