要SP表(根性LV10)
<技能スキル>
スキル名 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | 総SP |
デッサン | 1 | 1 | 1 | 10 | 30 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 373 |
オタマジャクシ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 70 | 20 | 30 | 50 | 70 | 256 |
演奏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 70 | 20 | 30 | 50 | 70 | 256 |
道具知識 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 83 |
鉱物学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 50 | 78 |
薬草学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 18 | 27 | 64 |
クラフト | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | 26 | 36 | 95 |
美的感覚 | 1 | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 79 | 361 |
文筆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | 40 | 72 |
努力 | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 422 |
根性 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 |
忍耐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | 26 | 36 | 95 |
危険感知 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20 | 34 |
生物学 | 1 | 2 | 12 | 22 | 42 | 60 | 62 | 65 | 70 | 75 | 411 |
精神学 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 32 | 42 | 62 | 70 | 75 | 302 |
包丁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 20 | 30 | 35 | 45 | 70 | 216 |
レシピ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
目利き | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 26 |
口笛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 56 |
調教 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 103 |
キャスト | 1 | 1 | 1 | 4 | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | 325 |
科学技術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 60 | 174 |
妖精論 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 246 |
電波 | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 79 | 430 |
ピエティ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 23 | 33 | 43 | 60 | 177 |
遊び心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 35 |
機能美 | 1 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 55 | 65 | 65 | 366 |
度胸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 11 | 23 | 35 | 92 |
ポーカーフェイス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 23 | 33 | 43 | 60 | 177 |
コピー | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 79 | 489 |
機械知識 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 60 | 174 |
機械操作 | 1 | 2 | 12 | 22 | 42 | 60 | 62 | 65 | 70 | 75 | 411 |
<戦闘スキル>
スキル名 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | 総SP |
急所狙い | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 400 |
強打 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 47 |
めくり | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 35 |
カウンター | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 79 | 285 |
フェイント | 1 | 2 | 12 | 22 | 42 | 60 | 62 | 65 | 70 | 75 | 411 |
練気 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 157 |
早口 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 79 | 488 |
身体感覚 | 1 | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 79 | 361 |
気功 | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 79 | 430 |
受け流し | 1 | 2 | 12 | 22 | 32 | 60 | 62 | 65 | 70 | 75 | 401 |
キャンセル | 1 | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 79 | 361 |
はやて | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 23 | 33 | 43 | 60 | 177 |
挑発 | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 79 | 430 |
フロート | - | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85 |