工具/爆弾
| アイテム名 | 売値 | 効果 | 入手方法 |
| オルゴール | 2150 | モンスター出現率が下がる | マシーナリーで作成可能 |
| カエルの輝石 | 75000 | 試練の洞窟を脱出できる | 行商人サンタ |
| グラフィックツール | 6500 | アートの成功率が上がる | マシーナリーで作成可能 |
| グリーンシステム | - | オペラがハイパーランチャーを覚える | マシーナリー:オペラ |
| 元素分析器 | 12000 | 鑑定の成功率が上がる | マシーナリーで作成可能 |
| サバイバルキット | 6000 | サバイバルの成功率が上がる | マシーナリーで作成可能 |
| 三角フラスコ | 12200 | 練金の成功率が上がる | マシーナリーで作成可能 |
| スミスハンマー | 62 | ブラックスミスに必要 | 店:ラクール、ノースシティ |
| 鉄くず | 5 | カスタマイズ失敗品 | カスタマイズ |
| ハイメカランチャー | - | プリシスが無人くんスーパービームを覚える | マシーナリー:プリシス |
| はんだごて | 1800 | 細工の成功率が上がる | マシーナリーで作成可能 |
| プラズマびりびり棒 | - | プリシスがバーリヤを覚える | マシーナリー:プリシス |
| ブラックシステム | - | オペラがレーザービットを覚える | マシーナリー:オペラ |
| ホワイトシステム | - | オペラがヒールスターを覚える | マシーナリー:オペラ |
| マジカルラスプ | 87500 | カスタマイズとブラックスミスでできるアイテムが増える | フェイクギャラリー |
| マテリアルキット | 960 | マシーナリーに必要 | 店:リンガ、ノースシティ |
| ミュージックツール | 4000 | 作曲の成功率が上がる | 宝:エルリアタワー |
| レザードフラスコ | 30000 | 練金の種類が増える | 店:セントラルシティ |
| ワープロソフト | 4000 | 執筆と出版の成功率が上がる | マシーナリーで作成可能 |
<爆弾>
| アイテム名 | 売値 | 効果 | 入手方法 |
| アサルトボム | 800 | 標的の攻撃力に比例したダメージを与える | マシーナリーで作成可能 |
| キラーポイズン | 120 | 確率で標的を毒に冒す | マシーナリーで作成可能 |
| ソウルトラップ | - | 使用不可 | 玉手箱から入手可能 |
| テトラボム | 480 | 4方向に向かいダメージを与える | マシーナリーで作成可能 |
| ニュークリアボム | 3200 | 味方全員のHPが1になるが、敵は全滅させる | マシーナリーで作成可能 |
| ハーフデッドボム | 2000 | 標的のHPを半分にする(もしくは9999ダメージ) | マシーナリーで作成可能 |
| ピコピヨボム | 400 | 確率で敵を気絶させる | マシーナリーで作成可能 |
| フレアボム | 180 | 標的と周囲に400のダメージ | マシーナリーで作成可能 |
| プロテクトボム | 1600 | 標的の防御力に比例したダメージを与える | マシーナリーで作成可能 |
| マインドボム | 320 | 敵全体のMPを50減らす | マシーナリーで作成可能 |